





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | SGL - 474 | 2199 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | SGL - 473 | 2188 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | SGL - 472 | 7481 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | SGL - 471 | 1107 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | SGL - 470 | 9788 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | SGL - 469 | 2450 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | SGL - 468 | 5302 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 467 | 6947 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 466 | 8756 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | SGL - 465 | 7414 |
